
CANDIDATOS A VEREADOR
CAMPO GRANDE
Turno 1
CAMPO GRANDE
Turno 1
| Votos | 429.991 | Eleitorado | 509.910 | Seções | 1.381 |
| Votos Válidos | 402.796 | Apurado | 509.910 | Totalizadas | 1.381 |
| Nulos | 10.830 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 16.365 | Comparecimento | 429.991 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 11011 - ALCIDES BERNAL | PP / PPS / PSDB / DEM | 12.294 | 3,05 |
| * 2 | 15777 - PAULO SIUFI | PMDB / PRB / PR / PDT | 11.552 | 2,87 |
| * 3 | 40122 - CARLÃO | PT do B / PRTB / PTB / PHS / PSDC / PSB | 8.473 | 2,10 |
| * 4 | 13699 - CABO ALMI | PT / PC do B / PSL | 8.032 | 1,99 |
| * 5 | 45045 - PROFª ROSE | PP / PPS / PSDB / DEM | 7.536 | 1,87 |
| * 6 | 25663 - AIRTON SARAIVA | PP / PPS / PSDB / DEM | 7.198 | 1,79 |
| * 7 | 45612 - SILVEIRA | PP / PPS / PSDB / DEM | 7.108 | 1,76 |
| * 8 | 23123 - MARIO CESAR | PP / PPS / PSDB / DEM | 7.083 | 1,76 |
| * 9 | 45123 - PROF. JOÃO ROCHA | PP / PPS / PSDB / DEM | 6.881 | 1,71 |
| * 10 | 12333 - PAULO PEDRA | PMDB / PRB / PR / PDT | 6.846 | 1,70 |
| * 11 | 11777 - LIDIO | PP / PPS / PSDB / DEM | 6.595 | 1,64 |
| * 12 | 15715 - MAGALI PICARELLI | PMDB / PRB / PR / PDT | 6.500 | 1,61 |
| * 13 | 15123 - VANDERLEI CABELUDO | PMDB / PRB / PR / PDT | 6.447 | 1,60 |
| * 14 | 22678 - DR. JAMAL | PMDB / PRB / PR / PDT | 6.312 | 1,57 |
| * 15 | 15800 - RIBEIRO | PMDB / PRB / PR / PDT | 6.150 | 1,53 |
| * 16 | 12345 - DR. LOESTER | PMDB / PRB / PR / PDT | 6.036 | 1,50 |
| * 17 | 22123 - GRAZIELLE MACHADO | PMDB / PRB / PR / PDT | 6.026 | 1,50 |
| * 18 | 13123 - THAIS HELENA | PT / PC do B / PSL | 5.742 | 1,43 |
| * 19 | 70070 - FLÁVIO CÉSAR | PT do B / PRTB / PTB / PHS / PSDC / PSB | 4.961 | 1,23 |
| * 20 | 43456 - MARCELO BLUMA | PV / PTN / PRP / PTC / PSC | 4.871 | 1,21 |
| * 21 | 20012 - HERCULANO BORGES | PV / PTN / PRP / PTC / PSC | 4.078 | 1,01 |
Todos os dados poderão ser alterados.
fonte: TSE

0 comentários:
Postar um comentário