RESULTADO
SUJEITO A ALTERAÇÃO
Fonte:
TSECANDIDATOS A VEREADOR
SÃO PAULO
Turno 1
| Votos | 6.897.354 | Eleitorado | 8.198.282 | Seções | 20.301 |
| Votos Válidos | 5.989.168 | Apurado | 8.173.667 | Totalizadas | 20.237 |
| Nulos | 353.818 | Não Apurado | 24.615 | Não Totalizadas | 64 |
| em Branco | 554.368 | Comparecimento | 6.897.354 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 45633 - GABRIEL CHALITA | PSDB / PHS | 101.713 | 1,70 |
| 2 | 15651 - GOULART | PR / PMDB / DEM | 89.908 | 1,50 |
| 3 | 65000 - NETINHO DE PAULA | PC do B / PRB / PT / PSB | 84.159 | 1,41 |
| 4 | 25250 - MILTON LEITE | PR / PMDB / DEM | 79.908 | 1,33 |
| 5 | 45177 - MARA GABRILLI | PSDB / PHS | 79.569 | 1,33 |
| 6 | 13800 - SENIVAL | PC do B / PRB / PT / PSB | 66.064 | 1,10 |
| 7 | 13696 - ARSELINO TATTO | PC do B / PRB / PT / PSB | 59.158 | 0,99 |
| 8 | 45000 - VEREADOR NETINHO | PSDB / PHS | 54.568 | 0,91 |
| 9 | 22888 - AURÉLIO MIGUEL | PR / PMDB / DEM | 50.659 | 0,85 |
| 10 | 45321 - CARLOS ALBERTO BEZERRA JR. | PSDB / PHS | 50.461 | 0,84 |
| 11 | 13700 - DONATO | PC do B / PRB / PT / PSB | 50.276 | 0,84 |
| 12 | 14000 - CELSO JATENE | PTB | 49.638 | 0,83 |
| 13 | 43666 - TRIPOLI | PV | 45.585 | 0,76 |
| 14 | 22678 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES | PR / PMDB / DEM | 43.513 | 0,73 |
| 15 | 14200 - ADILSON AMADEU | PTB | 41.574 | 0,69 |
| 16 | 20012 - MARCELO AGUIAR | PSC / PRP | 41.405 | 0,69 |
| 17 | 15622 - JOOJI HATO | PR / PMDB / DEM | 40.754 | 0,68 |
| 18 | 25400 - MARTA COSTA | PR / PMDB / DEM | 39.114 | 0,65 |
| 19 | 25005 - MARCO AURELIO CUNHA | PR / PMDB / DEM | 38.299 | 0,64 |
| 20 | 13900 - FRANCISCO CHAGAS | PC do B / PRB / PT / PSB | 37.800 | 0,63 |
| 21 | 25200 - DOMINGOS DISSEI | PR / PMDB / DEM | 37.700 | 0,63 |
| 22 | 14444 - PAULO FRANGE | PTB | 36.814 | 0,61 |
| 23 | 22611 - TONINHO PAIVA | PR / PMDB / DEM | 35.515 | 0,59 |
| 24 | 45222 - ADOLFO QUINTAS | PSDB / PHS | 34.185 | 0,57 |
| 25 | 13644 - JOÃO ANTONIO | PC do B / PRB / PT / PSB | 33.836 | 0,56 |
| 26 | 45157 - VEREADOR CLAUDINHO DE SOUZA | PSDB / PHS | 33.558 | 0,56 |
| 27 | 13110 - ALFREDINHO | PC do B / PRB / PT / PSB | 33.313 | 0,56 |
| 28 | 45133 - JUSCELINO | PSDB / PHS | 32.441 | 0,54 |
| 29 | 45678 - GILSON BARRETO | PSDB / PHS | 32.028 | 0,53 |
| 30 | 45444 - FLORIANO PESARO | PSDB / PHS | 31.594 | 0,53 |
| 31 | 40123 - ELISEU GABRIEL | PC do B / PRB / PT / PSB | 31.535 | 0,53 |
| 32 | 45699 - SOUZA SANTOS | PSDB / PHS | 31.299 | 0,52 |
| 33 | 12345 - CLAUDIO PRADO | PDT | 30.956 | 0,52 |
| 34 | 40401 - NOEMI NONATO | PC do B / PRB / PT / PSB | 30.677 | 0,51 |
| 35 | 13222 - JULIANA CARDOSO | PC do B / PRB / PT / PSB | 30.569 | 0,51 |
| 36 | 13650 - ITALO CARDOSO | PC do B / PRB / PT / PSB | 30.442 | 0,51 |
| 37 | 13100 - JOSÉ AMÉRICO | PC do B / PRB / PT / PSB | 29.963 | 0,50 |
| 38 | 25699 - KAMIA | PR / PMDB / DEM | 29.882 | 0,50 |
| 39 | 11624 - WADIH MUTRAN | PP | 29.013 | 0,48 |
| 40 | 11611 - MISSIONARIO JOSE OLIMPIO | PP | 28.830 | 0,48 |
| 41 | 12500 - MYRYAM ATHIE | PDT | 28.810 | 0,48 |
| 42 | 13133 - ZELÃO | PC do B / PRB / PT / PSB | 28.067 | 0,47 |
| 43 | 65123 - JAMIL MURAD | PC do B / PRB / PT / PSB | 28.037 | 0,47 |
| 44 | 20800 - DAVID SOARES | PSC / PRP | 27.356 | 0,46 |
| 45 | 45194 - RICARDO TEIXEIRA | PSDB / PHS | 27.219 | 0,45 |
| 46 | 11111 - RUSSOMANNO | PP | 27.019 | 0,45 |
| 47 | 13123 - CHICO MACENA | PC do B / PRB / PT / PSB | 26.465 | 0,44 |
| 48 | 22123 - AGNALDO TIMÓTEO | PR / PMDB / DEM | 26.053 | 0,44 |
| 49 | 43543 - PENNA | PV | 25.739 | 0,43 |
| 50 | 14040 - ROBSON TUMA | PTB | 25.600 | 0,43 |
| 51 | 10123 - ATÍLIO FRANCISCO | PC do B / PRB / PT / PSB | 25.562 | 0,43 |
| 52 | 25012 - CARLOS APOLINARIO | PR / PMDB / DEM | 25.542 | 0,43 |
| 53 | 25000 - SANDRA TADEU | PR / PMDB / DEM | 25.137 | 0,42 |
| 54 | 13999 - CARLOS NEDER | PC do B / PRB / PT / PSB | 25.086 | 0,42 |
| 55 | 45654 - DALTON SILVANO | PSDB / PHS | 24.034 | 0,40 |
| 56 | 13633 - NABIL BONDUKI | PC do B / PRB / PT / PSB | 23.908 | 0,40 |
| 57 | 45695 - GILBERTO NATALINI | PSDB / PHS | 23.801 | 0,40 |
| 58 | 13651 - REIS | PC do B / PRB / PT / PSB | 23.694 | 0,40 |
| 59 | 22222 - MARCOS CINTRA | PR / PMDB / DEM | 22.773 | 0,38 |
| 60 | 13112 - BETO CUSTÓDIO | PC do B / PRB / PT / PSB | 22.736 | 0,38 |
| 61 | 12018 - DINEI | PDT | 22.670 | 0,38 |
| 62 | 43010 - ABOU ANNI | PV | 22.575 | 0,38 |
| 63 | 13777 - CLAUDETE ALVES | PC do B / PRB / PT / PSB | 22.186 | 0,37 |
| 64 | 14800 - SERGIO MALLANDRO | PTB | 22.004 | 0,37 |
| 65 | 13690 - PAULO FIORILO | PC do B / PRB / PT / PSB | 21.877 | 0,37 |
| 66 | 45601 - ANIBAL | PSDB / PHS | 21.844 | 0,36 |
| 67 | 22700 - QUITO FORMIGA | PR / PMDB / DEM | 21.105 | 0,35 |
| 68 | 23000 - CLAUDIO FONSECA | PPS | 20.983 | 0,35 |
| 69 | 25123 - EDIR SALES | PR / PMDB / DEM | 20.429 | 0,34 |
| 70 | 11116 - JORGE BORGES | PP | 19.978 | 0,33 |
| 71 | 25023 - FERNANDO ESTIMA | PR / PMDB / DEM | 19.696 | 0,33 |
| 72 | 45245 - TIÃO FARIAS | PSDB / PHS | 19.388 | 0,32 |
| 73 | 43333 - AURELIO NOMURA | PV | 19.305 | 0,32 |
| 74 | 25325 - OLIVEIRA | PR / PMDB / DEM | 18.967 | 0,32 |
| 75 | 15111 - AFANASIO | PR / PMDB / DEM | 18.463 | 0,31 |
| 76 | 13134 - PROF. ADALBERTO - TIM MAIA | PC do B / PRB / PT / PSB | 18.304 | 0,31 |
| 77 | 13513 - VILSON | PC do B / PRB / PT / PSB | 17.910 | 0,30 |
| 78 | 43999 - JONAS CAMISA NOVA | PV | 17.386 | 0,29 |
| 79 | 22010 - ADEMIR DA GUIA | PR / PMDB / DEM | 16.941 | 0,28 |
| 80 | 43007 - LUIZ PROTEÇÃO ANIMAL | PV | 16.644 | 0,28 |
| 81 | 45123 - JOSÉ ROLIM | PSDB / PHS | 16.350 | 0,27 |
| 82 | 43626 - VIVIANI FERRAZ | PV | 16.099 | 0,27 |
| 83 | 45500 - SALOMÃO PEREIRA | PSDB / PHS | 15.956 | 0,27 |
| 84 | 45747 - EVERSON MARCOS | PSDB / PHS | 15.428 | 0,26 |
| 85 | 13300 - CAJU | PC do B / PRB / PT / PSB | 14.958 | 0,25 |
| 86 | 25255 - DR MARCELO GENNARI PINOTTI | PR / PMDB / DEM | 14.924 | 0,25 |
| 87 | 23140 - DR. MILTON FERREIRA | PPS | 14.825 | 0,25 |
| 88 | 13113 - CIDÃO | PC do B / PRB / PT / PSB | 14.667 | 0,24 |
| 89 | 45100 - VICTOR KOBAYASHI | PSDB / PHS | 14.333 | 0,24 |
| 90 | 43900 - MARCIO YOUSSEF | PV | 14.203 | 0,24 |
| 91 | 25100 - JORGE PEREZ | PR / PMDB / DEM | 14.096 | 0,24 |
| 92 | 14888 - DR. FARHAT | PTB | 13.667 | 0,23 |
| 93 | 45555 - EDUARDO TUMA | PSDB / PHS | 13.625 | 0,23 |
| 94 | 25225 - ZAMBERETTI | PR / PMDB / DEM | 13.615 | 0,23 |
| 95 | 65100 - GUSTAVO PETTA | PC do B / PRB / PT / PSB | 13.475 | 0,22 |
| 96 | 23123 - HEIDA WOO | PPS | 13.106 | 0,22 |
| 97 | 23777 - PR. PAGLIARIN | PPS | 11.974 | 0,20 |
| 98 | 45677 - PROFESSOR SANTIAGO | PSDB / PHS | 11.962 | 0,20 |
| 99 | 13313 - MANOEL DEL RIO | PC do B / PRB / PT / PSB | 11.651 | 0,19 |
| 100 | 25678 - PAULO BARBOZA FILHO | PR / PMDB / DEM | 11.331 | 0,19 |
0 comentários:
Postar um comentário